
Oil Heater Mold Temperature Controller Price
Standard Models:
Model | Medium | Max Tem (C) | Electric power (KW) | Pump power (KW) | Pump Flow | Pump max pressure | Cooling method | Dimension (MM) | Weight(KG) |
NTCW-6L | water | 120 | 6 | 0.37 | 30 | 3.8 | direct | 735*310*540 | 30 |
NTCW-9L | water | 120 | 9 | 0.37 | 30 | 3.8 | direct | 735*310*540 | 30 |
NTCW-12L | water | 120 | 12 | 0.75 | 50 | 4.8 | direct | 735*310*540 | 50 |
NTCW-24L | water | 120 | 12*2 | 2.2 | 110 | 6 | direct | 1100*600*600 | 110 |
NTCW-36L | water | 120 | 18*2 | 2.2 | 110 | 6 | direct | 1100*600*600 | 110 |
NTCW-50L | water | 120 | 25*2 | 3.75 | 200 | 6 | direct | 1350*700*700 | 200 |
NTCO-6L | oil | 200 | 6 | 0.37 | 30 | 3.8 | indirect | 735*310*540 | 30 |
NTCO-9L | oil | 200 | 9 | 0.37 | 30 | 3.8 | indirect | 735*310*540 | 30 |
NTCO-12L | oil | 200 | 12 | 0.75 | 50 | 4.8 | indirect | 735*310*540 | 50 |
NTCO-24L | oil | 200 | 12*2 | 2.2 | 120 | 6 | indirect | 1100*600*600 | 120 |
NTCO-36L | oil | 200 | 18*2 | 2.2 | 120 | 6 | indirect | 1100*600*600 | 120 |
NTCO-50L | oil | 200 | 25*2 | 3.75 | 200 | 6 | indirect | 1350*700*1000 | 200 |
Voltage can be customized according to client's requirement.
Pictures
Certificates